Tarifas del Parking Por Dias
Tarifas por Dias | Exterior | Cubierto |
---|---|---|
De 1 a 3 Dias | 15 € | 20 € |
4 Dias | 20 € | 23 € |
5 Dias | 23 € | 26 € |
6 Dias | 26 € | 29 € |
7 Dias | 29 € | 32 € |
8 Dias | 32 € | 35 € |
9 Dias | 35 € | 38 € |
10 Dias | 38 € | 41 € |
11 Dias | 40 € | 44 € |
12 Dias | 42 € | 47 € |
13 Dias | 44 € | 50 € |
14 Dias | 45 € | 53 € |
De 15 a 20 Dias | 50 € | 60 € |
De 21 a 29 Dias | 55 € | 65 € |
De 30 a 31 Dias | 60 € | 70 € |
Lavado básico de automóviles (lavado a manos exterior, champú, cristales) – 5 €
Servicio intercambio Aeropuerto-Estación de Tren o Estación de Tren -Aeropuerto -15 €
Lavado completo de automóviles (exterior e interior) – 25 €
Tarifas Larga Estancia
Temporada | Transferencias | Precio |
---|---|---|
2 Meses | + 15 € / Transferencia | 89 € |
3 Meses | + 15 € / Transferencia | 119 € |
6 Meses | 5 Transferencias Incluidas | 179 € |
9 Meses | 7 Transferencias Incluidas | 219 € |
Contrato anual | 10 Transferencias Incluidas | Parking Normal – 249 €
Parking Cubierto – 349 € |
Contrato anual – Sin Limites | Transferencias Ilimitadas | Parking Normal – 299 €
Parking Cubierto – 399 € |